Cтруктура профсоюза СО РАН
н/п | Название ППО | Количество членов профсоюза | Количество пенсионеров |
1. | ИНХ СО РАН | 152 | 2 |
2. | ИХТТМ СО РАН | 101 | — |
3. | НИОХ СО РАН | 184 | 60 |
4. | ИК СО РАН | 273 | 27 |
5. | ИХКиГ СО РАН | 132 | — |
6. | ИЯФ СО РАН | 2771 | 630 |
7. | ИФП СО РАН | 404 | 103 |
4 | ИЛФ СО РАН | 73 | — |
9. | ИГиЛ СО РАН | 202 | 40 |
10. | КТФ ИГиЛ СО РАН | 53 | 13 |
11. | ИХБФМ СО РАН | 151 | 13 |
12. | ИСиЭЖ СО РАН | 110 | — |
13. | ЦСБС СО РАН | 150 | — |
14. | ИПА СО РАН | 47 | — |
15. | ИМ СО РАН | 120 | — |
16. | ИВМиМГ СО РАН | 134 | — |
17. | ИСИ СО РАН | 59 | 10 |
18. | ИАиЭ СО РАН | 235 | 66 |
19. | КТИ НП СО РАН | 66 | — |
20. | ИГД СО РАН | 184 | — |
21. | ИТПМ СО РАН | 163 | 54 |
22. | ИЦиГ СО РАН | 288 | 9 |
23. | ИЭОПП СО РАН | 145 | 103 |
24. | ИАЭТ СО РАН | 88 | 1 |
25. | ИГМ СО РАН | 183 | — |
26. | ИНГГ СО РАН | 143 | — |
27. | ГПНТБ СО РАН | 148 | — |
28. | НФ ИВЭП СО РАН | 21 | — |
29. | ДУ СО РАН | 87 | — |
30. | ИВЭП г.Барнаул | 142 | — |
31. | ДОУ СО РАН | 113 | — |
32. | ФГУП «УЭВ» СО РАН | 151 | — |
33. | ИВТ СО РАН | 90 | — |
34. | СИБНИИРС ИЦиГ СО РАН | 29 | — |
35. | КТИ ПМ СО РАН | 31 | — |
36. | ПК при Профсоюзе СО РАН | 5 | 6 |
37. | НГУ | 170 | — |
38. | НГУ студенты | 282 | — |
ИТОГО | 7880 | 1110 |
- Высшим органом Профсоюза СО РАН является Конференция.
- В период между Конференциями работу профсоюза ведет Совет, избранный конференцией и собирающийся на заседания не менее 4 раз в год.
- Президиум Профсоюза СО РАН собирается не менее 6 раз в год.
- Конференция Профсоюза СО РАН избирает также Контрольно-ревизионную комиссию.